ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন:৬ নংচতুল উপজেলা:বোয়ালমারী জেলা: ফরিদপুর।
ক্র: নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিকাককের নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | মলিনী রানী শীল | ৩২ | পরিমল শীল | ০১ | হাসামদিয়া |
০২ | রোকেয়া বেগম | ৪০ | মুন্নু বেগ | ০১ | হাসামদিয়া |
০৩ | পেয়ারী বেগম | ৩৪ | সালাম শেখ | ০১ | হাসামদিয়া |
০৪ | রোকেয়া বেগম | ৪০ | চুন্নু মোল্যা | ০১ | হাসামদিয়া |
০৫ | ছালমা বেগম | ২৮ | জামাল শেখ | ০১ | হাসামদিয়া |
০৬ | আতোশী বেগম | ৪০ | মান্দার মুন্সী | ০১ | হাসামদিয়া |
০৭ | জোসনা বেগম | ৩৬ | মোশারেফ মোল্যা | ০১ | হাসামদিয়া |
০৮ | লিপি বেগম | ৪০ | তওবুর শেখ | ০১ | হাসামদিয়া |
০৯ | কামনা রানী শীল | ৩৬ | বরুন চন্দ্র শীল | ০১ | হাসামদিয়া |
১০ | সেকেলা বেগম | ২৭ | মুক্তার মোল্যা | ০১ | হাসামদিয়া |
১১ | আনোয়ারা বেগম | ২৫ | সাহেব খা | ০১ | হাসামদিয়া |
১২ | রাহেলা | ৪০ | মোশারেফ খা | ০১ | হাসামদিয়া |
১৩ | সাজেদা বেগম | ৪০ | সামেলা বেগম | ০১ | হাসামদিয়া |
১৪ | শিখা বেগম | ৩৬ | ফরিদ মোল্যা | ০১ | হাসামদিয়া |
১৫ | আদরী বেগম | ২৫ | হেমায়েত খা | ০১ | হাসামদিয়া |
১৬ | নভেলা বেগম | ৩০ | আক্তার মীর | ০১ | হাসামদিয়া |
১৭ | আয়েশা বেগম | ৪০ | কালাম মোল্যা | ০১ | হাসামদিয়া |
১৮ | রেবা বেগম | ২৭ | জামাল মোল্যা | ০২ | রাজাপুর |
১৯ | জামিল বেগম | ৪০ | মুনছুর মোল্যা | ০২ | মিঠাপুর |
২০ | মিনা রানী শীল | ৩০ | স্বপন কুমার শীল | ০২ | রাজাপুর |
২১ | শাহনাজ পারভীন | ২৬ | মিরাজ শেখ | ০২ | মিঠাপুর |
২২ | রেনু বেগম | ৪০ | শাহিদ মোল্যা | ০২ | রাজাপুর |
২৩ | শান্তি মুন্ডা | ৩৫ | কালিপদ মুন্ডা | ০২ | রাজাপুর |
২৪ | নাজমা বেগম | ৪০ | খন্দকার আকমাল | ০২ | রাজাপুর |
২৫ | রেখা বেগম | ৪০ | আউয়াল লস্কর | ০২ | রাজাপুর |
২৬ | অলোকা বেগম | ৪০ | অখিল মিত্র | ০২ | রাজাপুর |
২৭ | বিনতা অধিকারী | ৩২ | বিষ্ঞু অধিকারী | ০২ | রাজাবেনী |
২৮ | নুর নিহার বেগম | ৪০ | হোসেন শেখ | ০২ | মিঠাপুর |
২৯ | জোসনা বেগম | ২৮ | পান্নু মাতুব্বর | ০২ | মিঠাপুর |
৩০ | মর্জিনা বেগম | ৩২ | বাবলু মাতুব্বর | ০২ | মিঠাপুর |
৩১ | নার্গিস বেগম | ২৮ | রেজাউল শেখ | ০২ | রাজাপুর |
৩২ | টুলু রানী রাজবংশী | ৪০ | আনন্দ বিশ্বাস | ০৩ | পোয়াইল |
৩৩ | লাকি বেগম | ২৩ | জামাল মাতব্বির | ০৩ | পোয়াইল |
৩৪ | তাছলিমা বেগম | ২৮ | লিটন মোল্যা | ০৩ | পোয়াইল |
৩৫ | শোভাবেগম | ৩৪ | আলমগীর হোসেন | ০৩ | পোয়াইল |
৩৬ | রেখা বেগম | ৩০ | রাহেন মোল্যা | ০৩ | পোয়াইল |
৩৭ | মেহেরন বেগম | ৩৫ | ইস্রাফিল শেখ | ০৩ | বিশ্বাসপুর |
৩৮ | নাছিমা বেগম | ৩০ | বাবুল শেখ | ০৩ | বিশ্বাসপুর |
৩৯ | তৃপ্তি রানী গাইন | ৪০ | শ্যামাপদ গাইন | ০৩ | পোয়াইল |
৪০ | ফরিদা বেগম | ৩৮ | রুহল আমিন | ০৩ | পোয়াইল |
৪১ | খাদিজা বেগম | ৪০ | হাসমত শেখ | ০৩ | পোয়াইল |
৪২ | নাছিমা বেগম | ২৬ | মনিরুল ইসলাম | ০৩ | পোয়াইল |
৪৩ | সেলিনা বেগম | ৩১ | কামরুল মোল্যা | ০৩ | পোয়াইল |
৪৪ | আলেয়া বেগম | ৩৫ | জামাল গাজী | ০৩ | পোয়াইল |
৪৫ | আনোয়ারা পারভীন | ৪০ | কাশেম শেখ | ০৩ | পোয়াইল |
৪৬ | জবেদা বেগম | ৪০ | কুটি মিয়া | ০৩ | পোয়াইল |
৪৭ | আদরী বেগম | ২৬ | বাসার মোল্যা | ০৩ | পোয়াইল |
৪৮ | সুলতা রানী কীর্ত্তনীয়া | ২৮ | প্রশান্ত কুমার কীর্ত্তনীয়া | ০৩ | পোয়াইল |
৪৯ | রুপালী বেগম | ২৮ | ছালাম ফকির | ০৩ | পোয়াইল |
৫০ | আলেয়া বেগম | ৩৩ | শাহাদত মোল্যা | ০৩ | পোয়াইল |
৫১ | জোসনা বেগম | ৩৩ | মানু খন্দকার | ০৪ | বাহিরভাগ |
৫২ | কৃষ্ঞা রানী সরকার | ৩৬ | পরিমল সরকার | ০৪ | বাহিরভাগ |
৫৩ | চায়না বেগম | ৩৬ | সালাম মোল্যা | ০৪ | রাজাপুর |
৫৪ | রুপালী বেগম | ২৬ | মাহাবুল মোল্যা | ০৪ | আরাজী বারখাদিয়া |
৫৫ | সালমা বেগম | ৩৮ | মুনছুর খান | ০৪ | বাহিরভাগ |
৫৬ | মাফুজা বেগম | ৪০ | রওশন তালুকদার | ০৪ | বাহিরভাগ |
৫৭ | ফিরোজা বেগম | ৪০ | কানছু শেখ | ০৪ | রাজাপুর |
৫৮ | শাহিদা বেগম | ৩০ | জাকারিয়া শেখ | ০৪ | বাহিরভাগ |
৫৯ | আফসানা বেগম | ২৭ | ওমর ফারুক | ০৪ | বাহিরভাগ |
৬০ | শিখি বেগম | ২৭ | লাভলু খা | ০৪ | আরাজী বারখাদিয়া |
৬১ | রোকেয়া বেগম | ৩৫ | আজিদুর শেখ | ০৪ | রাজাপুর |
৬২ | শাহিনুর বেগম | ৩৩ | মনু মিয়া | ০৪ | রাজাপুর |
৬৩ | মারিয়া খাতুন | ২৩ | উজ্জল মোল্যা | ০৪ | রাজাপুর |
৬৪ | মেহেরন বেগম | ৪০ | সিরাজুল ইসলাম | ০৪ | আরাজী বারখাদিয়া |
৬৫ | কল্পনা বেগম | ৪০ | অমরেশ চন্দ্র বসু | ০৪ | বাহিরভাগ |
৬৬ | নবীরন নেছা | ৪০ | কালাম শেখ | ০৪ | রাজাপুর |
৬৭ | লিলিরানী সরকার | ৪০ | পরেশ সরকার | ০৪ | রাজাপুর |
৬৮ | রঞ্জু বেগম | ২৯ | লিয়াকত শেখ | ০৫ | চতুল |
৬৯ | জবেদা বেগম | ৪০ | আমির হোসেন | ০৫ | চতুল |
৭০ | দেবী রানী কীর্ত্তনীয়া | ২৮ | সনজিত কীর্ত্তনীয়া | ০৫ | চতুল |
৭১ | উন্নতি রানী মন্ডল | ৩১ | সত্যরঞ্জন মন্ডল | ০৫ | চতুল |
৭২ | রানী বেগম | ২৫ | নিজাম মন্ডল | ০৫ | ধুলপুকুরিয়া |
৭৩ | অলোকা রানী | ২৭ | গুরুপদ বালা | ০৫ | চতুল |
৭৪ | অর্পা রানী চক্রবর্তী | ২৮ | পরিতোষ মন্ডল | ০৫ | ধুলপুকুরিয়া |
৭৫ | রিনা পারভীন | ২৫ | অহিদুল মোল্যা | ০৫ | চতুল |
৭৬ | আইরিন বেগম | ২৫ | হাফিজার মোল্যা | ০৫ | চতুল |
৭৭ | শারমিন বেগম | ২৬ | আ: আলেম মোল্যা | ০৫ | নন্দনপুর |
৭৮ | কাজলী রানী বিশ্বাস | ৪০ | ভোলানাথ | ০৫ | চতুল |
৭৯ | পপি বেগম | ২৮ | মনির খান | ০৫ | নন্দনপুর |
৮০ | পাপিয়া বেগম | ২২ | দাউদ খান | ০৫ | চতুল |
৮১ | সালমা বেগম | ৩০ | মাহাবুব মোল্যা | ০৫ | ধুলপুকুরিয়া |
৮২ | জোসনা | ৩৯ | আবু জাফর মোল্যা | ০৫ | চতুল |
৮৩ | তাছলিমা | ৩৩ | জাহাঙ্গীর আলম | ০৫ | নন্দনপুর |
৮৪ | রিনা বেগম | ২৮ | জাকির হোসেন | ০৬ | বাইখীর |
৮৫ | মাহামুদা বেগম | ২৮ | চান মিয়া | ০৬ | বাইখীর |
৮৬ | তহমিনা খানম | ২৯ | মিলন | ০৬ | বাইখীর |
৮৭ | সাধনা রানী সরকার | ৪০ | রতন কুমার বিশ্বাস | ০৬ | বাইখীরবনচাকী |
৮৮ | বেদেনা বেগম | ২৮ | জালিম শেখ | ০৬ | বাইখীর |
৮৯ | সেলিনা বেগম | ২৮ | শহীদ শেখ | ০৬ | ছোট বাইখীর |
৯০ | রানু বেগম | ৩৬ | জাকির শেখ | ০৬ | বনচাকীবাইখীর |
৯১ | নিলুফা বেগম | ৩৮ | বাবন শেখ | ০৬ | বনচাকীবাইখীর |
৯২ | রিলি বেগম | ৩৫ | সোহরাব শেখ | ০৬ | বাইখীরআড়কান্দী |
৯৩ | পারভীন বেগম | ৩১ | মিকাইল শেখ | ০৬ | ছোট বাইখীর |
৯৪ | শিউলী বেগম | ২৭ | আমজেদ মীর | ০৬ | ছোটবাইখীর |
৯৫ | ইয়াছমিন বেগম | ৩০ | আমদ আলী | ০৬ | আরাজী বাইখীর |
৯৬ | লিপি বেগম | ৪০ | খলিল শেখ | ০৬ | আরাজী বাইখীর |
৯৭ | সীমা বেগম | ২২ | সুজন শেখ | ০৬ | বাইখীর |
৯৮ | আলেয়া বেগম | ৪০ | ইস্রাফিল মোল্যা | ০৬ | বাইখীর |
৯৯ | রুবিয়া বেগম | ৩৫ | রফিকুল ইসলাম | ০৬ | বাইখীর |
১০০ | ঝর্না বেগম | ৩৭ | বাবু শেখ | ০৭ | বাইখীর |
১০১ | আখি বেগম | ২২ | রিপন খান | ০৭ | বাইখীর |
১০২ | রাবেয়া বেগম | ৩১ | সাহেব আলী | ০৭ | বাইখীর |
১০৩ | পান্না বেগম | ২১ | রফিক শেখ | ০৭ | বাইখীর |
১০৪ | দিপালী বেগম | ২৮ | শিপন শেখ | ০৭ | বাইখীর |
১০৫ | রাশিদা বেগম | ৩০ | আলমগীর শেখ | ০৭ | বাইখীর |
১০৬ | পারভীন বেগম | ২৮ | মাফুজার খান | ০৭ | বাইখীর |
১০৭ | নাজমা আক্তার | ২৪ | মাসুদ মোল্যা | ০৭ | বাইখীর |
১০৮ | রুমা বেগম | ২৬ | রবিউল মোল্যা | ০৭ | বাইখীর |
১০৯ | পারভীন বেগম | ৩১ | মোস্তফা খান | ০৭ | বাইখীর |
১১০ | দুলালী বেগম | ২৪ | বারিক শেখ | ০৭ | বাইখীর |
১১১ | যমুনা বেগম | ৪০ | হেমায়েত মিয়া | ০৭ | বাইখীর |
১১২ | হাসি বেগম | ৪০ | হানিফ সিকদার | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৩ | নুরুন্নাহার বেগম | ৪০ | সামচুল হক মিয়া | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৪ | তাহমিনা বেগম | ২২ | ইসলাম শেখ | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৫ | রহিমা বেগম | ৩৩ | শওকত প্রামানিক | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৬ | মেরেজান বেগম | ৩৬ | নুর ইসলাম শেখ | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৭ | সালেহা বেগম | ৪০ | সামাদ শেখ | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৮ | শাহিনুর বেগম | ৩৬ | নুর মিয়া | ০৮ | শুকদেবনগর |
১১৯ | আসমা বেগম | ২২ | ছন্টু মিয়া | ০৮ | শুকদেবনগর |
১২০ | শাহিনুর বেগম | ৩৫ | মনোয়ার হোসেন | ০৮ | শুকদেবনগর |
১২১ | রোকয়া বেগম | ৩৩ | নুর ইসলাম শেখ | ০৮ | শুকদেবনগর |
১২২ | আদরী বেগম | ৩১ | আব্বাস শেখ | ০৮ | শুকদেবনগর |
১২৩ | জাহানারা পারভীন | ৩৬ | আলী আকবর শেখ | ০৮ | শুকদেবনগর |
১২৪ | লাভলী বেগম | ২৯ | নাসির মোল্যা | ০৮ | শুকদেবনগর |
১২৫ | হাসি বেগম | ৩৮ | আকুব্বর শিকদার | ০৯ | বনচাকী |
১২৬ | আনজুয়া বেগম | ২৫ | ফারুক মোল্যা | ০৯ | বনচাকী |
১২৭ | শেফালী বেগম | ২৮ | শহিদুল ইসলাম | ০৯ | বনচাকী |
১২৮ | রিনা বেগম | ৩৩ | দাউদ বিশ্বাস | ০৯ | বনচাকী |
১২৯ | নার্গিস বেগম | ৩৬ | জালাল মোল্যা | ০৯ | বনচাকী |
১৩০ | আল্পনা রানী পাল | ৩২ | অসিত পাল | ০৯ | বনচাকী |
১৩১ | কল্পনা মন্ডল | ৩৬ | শ্রীবাস মন্ডল | ০৯ | বনচাকী |
১৩২ | ফুলজান বেগম | ৩৩ | মিজারুল ইসলাম | ০৯ | বনচাকী |
১৩৩ | রুনা বেগম | ৩০ | বিলায়েত শেখ | ০৯ | বনচাকী |
১৩৪ | অলেকা বেগম | ৪০ | মো: ওহিদুজ্জামান | ০৯ | বনচাকী |
১৩৫ | হুনুফা বেগম | ৩৬ | আক্তার মোল্যা | ০৯ | বনচাকী |
১৩৬ | রওশনারা বেগম | ২৭ | জিকু শেখ | ০৯ | বনচাকী |
১৩৭ | হালিমা বেগম | ৩১ | ফরহাদ মিয়া | ০৯ | বনচাকী |
১৩৮ | শাহনাজ পারভীন | ৪০ | আক্তার মোল্যা | ০৯ | বনচাকী |
১৩৯ | শাবানা আক্তার | ২৪ | মন্টু শেখ | ০৯ | বনচাকী |
১৪০ | রেখা বেগম | ৩২ | আমিরুল হক | ০৯ | বনচাকী |
১৪১ | হাজেরা বেগম | ৩০ | কুদ্দুস শেখ | ০৯ | বনচাকী |
১৪২ | ছাহেরা বেগম | ৩৭ | হাকিম মোল্যা | ০৯ | বনচাকী |
১৪৩ | ববিতা বেগম | ২৯ | মিলন খান | ০৯ | বনচাকী |
১৪৪ | হেনা বেগম | ৩৫ | আতিয়ার শেখ | ০৯ | বনচাকী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS