# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন বাড়িতে ৬টি নলকূপ স্খাপন। | ০৭ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | চতুল রেলগেট রুহলের বাড়ির নিকট হইতে বাইখীর আজহারের বাড়ি মোড় পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মাণ। | ০৫ | কাবিটা | ২২৩৪০৬ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | রামচন্দ্রপুর বাজার হইতে চুন্নু মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা চুন্নু মোল্যরি বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূণঃনির্মাণ। | ০৯ | কাবিখা | ১২ মেঃটন। | বাস্তবায়িত | |||
৪ | নন্দনপুর মেইন রাস্তা হইতে ছালাম খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পূনঃনির্মান। | ০৫ | টিআর | ১ মেঃ টন। | বাস্তবায়িত | |||
৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,২,৫,৮ | এডিবি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | চতুল ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে কালভার্ট নির্মান। | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | চতুল হারুনের বাড়ী থেকে জামাল এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৮ | জি আর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস