ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা | গৃহীত অর্থের পরিমাণ |
১ | মোঃ আববাস খান | পিং মোঃ রাজ্জাক খান | মোছাঃ রহাসিয়া বেগম | চতুল | ২ | বাহিরবাগ | ৩৬০০/- |
২ | মোঃ মাসুদ মোল্যা | পিং আঃ হান্নান মোল্যা | মোছাঃ চায়না বেগম | চতুল | ৫ | বাহিরবাগ | ৩৬০০/- |
৩ | মোছাঃ নিলা খানম | পিং সাহেব আলী | মোছাঃ হেমেলা বেগম | চতুল | ৯ | বাহিরবাগ | ৩৬০০/- |
৪ | মোছাঃ সাপলা খানম | পিংআঃ রাজ্জাক | মোছাঃ সেলিনা বেগম | চতুল | ৬ | রাজাপুর | ৩৬০০/- |
৫ | মোছাঃ সম্পা বেগম | পিং মোঃ মিজানুর রহমান | মোছাঃ সাজেদা বেগম | চতুল | ৫ | শুকদেবনগর | ৫৪০০/- |
৬ | মোছাঃ মরিয়ম খানম | পিং মোঃ আক্তার মোল্যা | মোছাঃ পারভীন বেগম | চতুল | ৫ | শুকদেবনগর | ৫৪০০/- |
৭ | মনিরা পারভীন | পিং মোহাম্মদ শিকদার | মোছাঃ রোকেয়া বেগম | চতুল | ৭ | বনচাকী | ৭২০০/- |
৮ | মোঃ শাহিন সেক | পিং মোঃ আমিরুল ইসলাম | মোছাঃ রাবেয়া বেগম | চতুল | ৩ | বাইখির | ৭২০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস